価格改定のお知らせ
- 価格改定について
- 価格改定のタイミングについて
- オプションなどの価格改定について
- シングルタイプ、マルチタイプ、訂正シールの価格改定について
- ポッティングシールの価格改定について
- うちわの価格改定について
価格改定について
2019年10月1日(火)より商品の価格改定をさせていただくことをお知らせいたします。
シール印刷プロでは低価格、短納期、高品質を目標にお得意様各位のご期待に添うべく、経営の合理化を図り、商品価格を長年据え置いてまいりました。しかしながら、昨今の諸資材、原料、運送費の相次ぐ値上げ、消費税の増税、その他人件費の高騰により、もはや企業努力のみでは商品価格の水準を維持するのは困難な事態となりました。
つきましては、誠に不本意ながら、商品価格を改訂させていただくことになりました。何とぞ諸般の事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
価格改定のタイミングについて
・2019年10月1日 昼の12時頃を予定しております。
※時刻は厳密に12:00ではなく、ホームページ更新処理のタイミングで切り替わります。
・2019年10月1日 12時までにホームページより頂いているご注文に関しては、進行状況に関わらず価格改定前の料金となります。
・メールによるご注文、お見積りの場合はお客様がメールを送信したタイミングではなく、弊社がお返事を送信するタイミングでの価格になります。
※順次修正作業を行いますが、一部のページでご案内している料金に修正が反映されていないページがございます。
かんたんお見積りのページ及び、メールにてご案内する料金を優先ください。
オプションなどの価格改定について
短縮納期、PP加工、一枚カット、OPP袋封入など各種のオプションに関する料金は据え置きとなります。
代引き支払いをご希望の場合、代引き手数料のみ、324円→330円と価格改定となります。
シングルタイプ、マルチタイプ、訂正シールの価格改定について
商品の料金算出における計算式が変更となるため、一定の料率での価格変更ではございません。そのため、いくつかのサイズ/枚数の場合を例示しております。
一番価格が安い用紙類 価格表
サイズ | 枚数 | 価格変更前 | 価格変更後 |
---|---|---|---|
10mm × 10mm | ~513枚 | 1,500円 | お値段据え置き! 1,500円 |
2565枚 | 3,100円 | 3,180円 | |
5130枚 | 5,100円 | 5,280円 | |
25650枚 | 20,100円 | 21,080円 | |
51300枚 | 35,100円 | 37,080円 | |
20mm × 20mm | ~165枚 | 1,500円 | お値段据え置き! 1,500円 |
825枚 | 3,100円 | 3,180円 | |
1650枚 | 5,100円 | 5,280円 | |
8250枚 | 20,100円 | 21,080円 | |
16500枚 | 35,100円 | 37,080円 | |
50mm × 50mm | ~24枚 | 1,500円 | お値段据え置き! 1,500円 |
120枚 | 3,100円 | 3,180円 | |
240枚 | 5,100円 | 5,280円 | |
1200枚 | 20,100円 | 21,080円 | |
2400枚 | 35,100円 | 37,080円 |
ユポタック系用紙類 価格表
サイズ | 枚数 | 価格変更前 | 価格変更後 |
---|---|---|---|
10mm × 10mm | ~513枚 | 1,520円 | お値段据え置き! 1,520円 |
2565枚 | 3,200円 | 3,280円 | |
5130枚 | 5,300円 | 5,480円 | |
25650枚 | 21,100円 | 22,080円 | |
51300枚 | 37,100円 | 39,080円 | |
20mm × 20mm | ~165枚 | 1,520円 | お値段据え置き! 1,520円 |
825枚 | 3,200円 | 3,280円 | |
1650枚 | 5,300円 | 5,480円 | |
8250枚 | 21,100円 | 22,080円 | |
16500枚 | 37,100円 | 39,080円 | |
50mm × 50mm | ~24枚 | 1,520円 | お値段据え置き! 1,520円 |
120枚 | 3,200円 | 3,280円 | |
240枚 | 5,300円 | 5,480円 | |
1200枚 | 21,100円 | 22,080円 | |
2400枚 | 37,100円 | 39,080円 |
透明PET、和紙 価格表
サイズ | 枚数 | 価格変更前 | 価格変更後 |
---|---|---|---|
10mm × 10mm | ~513枚 | 1,530円 | 1,550円 |
2565枚 | 3,250円 | 3,430円 | |
5130枚 | 5,400円 | 5,780円 | |
25650枚 | 21,600円 | 23,580円 | |
51300枚 | 38,100円 | 42,080円 | |
20mm × 20mm | ~165枚 | 1,530円 | 1,550円 |
825枚 | 3,250円 | 3,430円 | |
1650枚 | 5,400円 | 5,780円 | |
8250枚 | 21,600円 | 23,580円 | |
16500枚 | 38,100円 | 42,080円 | |
50mm × 50mm | ~24枚 | 1,530円 | 1,550円 |
120枚 | 3,250円 | 3,430円 | |
240枚 | 5,400円 | 5,780円 | |
1200枚 | 21,600円 | 23,580円 | |
2400枚 | 38,100円 | 42,080円 |
金/銀ホイルつや消し 価格表
サイズ | 枚数 | 価格変更前 | 価格変更後 |
---|---|---|---|
10mm × 10mm | ~513枚 | 1,560円 | 1,600円 |
2565枚 | 3,400円 | 3,680円 | |
5130枚 | 5,700円 | 6,280円 | |
25650枚 | 23,100円 | 26,080円 | |
51300枚 | 41,100円 | 47,080円 | |
20mm × 20mm | ~165枚 | 1,560円 | 1,600円 |
825枚 | 3,400円 | 3,680円 | |
1650枚 | 5,700円 | 6,280円 | |
8250枚 | 23,100円 | 26,080円 | |
16500枚 | 41,100円 | 47,080円 | |
50mm × 50mm | ~24枚 | 1,560円 | 1,600円 |
120枚 | 3,400円 | 3,680円 | |
240枚 | 5,700円 | 6,280円 | |
1200枚 | 23,100円 | 26,080円 | |
2400枚 | 41,100円 | 47,080円 |
ポッティングの価格改定について
商品の料金算出における計算式が変更となるため、一定の料率での価格変更ではございません。そのため10mm,20mm,50mm,100mm/1枚、5枚、10枚、50枚、100枚の場合を例示しております。
※ ポッティングは用紙によって金額の変動はありません。
サイズ | 枚数 | 価格変更前 | 価格変更後 |
---|---|---|---|
10mm × 10mm | 1枚 | 9,550円 | 12,550円 |
5枚 | 9,750円 | 12,750円 | |
10枚 | 10,000円 | 13,000円 | |
50枚 | 12,000円 | 15,000円 | |
100枚 | 14,500円 | 17,500円 | |
20mm × 20mm | 1枚 | 9,550円 | 12,550円 |
5枚 | 9,750円 | 12,750円 | |
10枚 | 10,000円 | 13,000円 | |
50枚 | 12,000円 | 15,000円 | |
100枚 | 14,500円 | 17,500円 | |
50mm × 50mm | 1枚 | 9,550円 | 12,550円 |
5枚 | 9,750円 | 12,750円 | |
10枚 | 10,000円 | 13,000円 | |
50枚 | 18,700円 | 25,700円 | |
100枚 | 27,900円 | 38,900円 | |
100mm × 100mm | 1枚 | 9,550円 | 12,550円 |
5枚 | 9,750円 | 12,750円 | |
10枚 | 13,350円 | 18,350円 | |
50枚 | 38,800円 | 57,800円 | |
100枚 | 68,100円 | 103,100円 |
うちわの価格改定について
商品の料金算出における計算式が変更となるため、一定の料率での価格変更ではございません。そのため1枚、5枚、10枚、30枚、50枚の場合とそれぞれのPP加工有無を例示しております。
※ 用紙名は略称を使用しております。
用紙 | 枚数 | PPなし 価格変更前 |
PPなし 価格変更後 |
PPあり 価格変更前 |
PPあり 価格変更後 |
---|---|---|---|---|---|
上質 アート ミラー クラフト |
1 | 1140 | 1670 | 1690 | 2220 |
5 | 1700 | 2350 | 2450 | 3100 | |
10 | 2400 | 3200 | 3400 | 4200 | |
30 | 5200 | 6600 | 7200 | 8600 | |
50 | 8000 | 10000 | 11000 | 13000 | |
ユポ | 1 | 1180 | 1710 | 1730 | 2260 |
5 | 1900 | 2550 | 2650 | 3300 | |
10 | 2800 | 3600 | 3800 | 460 | |
30 | 6400 | 7800 | 8400 | 9800 | |
50 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | |
和紙 透明 |
1 | 1200 | 1730 | 1750 | 2280 |
5 | 2000 | 2650 | 2750 | 3400 | |
10 | 3000 | 3800 | 4000 | 4800 | |
30 | 7000 | 8400 | 9000 | 10400 | |
50 | 11000 | 13000 | 14000 | 16000 | |
銀 金 |
1 | 1260 | 1810 | 1810 | 2360 |
5 | 2300 | 3050 | 3050 | 3800 | |
10 | 3600 | 4600 | 4600 | 5600 | |
30 | 8800 | 10800 | 10800 | 12800 | |
50 | 14000 | 17000 | 17000 | 20000 |